Moonlight Concept
جدول المقاسات
قياسات الجسم بالبوصة
القياسات المذكورة أدناه هي قياسات الجسم بالبوصة وليست قياسات الملابس. بمجرد معرفة قياسات جسمك، راجعي جدول المقاسات أدناه لتحديد المقاس المناسب لكِ.
للحصول على قياس دقيق، يجب أن يكون شريط القياس ملتصقاً بجسمكِ دون أن يكون ضيقاً. ارتدي الملابس الداخلية فقط.
القصة العاديةقصة الكلوش
عباية الكم المنفصل
القصة العادية، الكلوش، والكلوش مع بانيل
جميع القياسات هي قياسات جسم بالبوصة وليست أبعاد الملابس.
| المقاس | الكتفان | الصدر | العرض السفلي (عادي) | العرض السفلي (كلوش) | العرض السفلي (بانيل) | الطول | طول اليد | فتح الكم | فتحة الإبط |
| صغير (S) | 14″ | 22″ | 34″–40″ | 40″–55″ | 38″+24″ | 54″–56″ | 23″ | 7.5″ | 8.5″ |
| وسط (M) | 15″ | 24″ | 34″–42″ | 40″–55″ | 38″+24″ | 56″–58″ | 24″ | 8″ | 9.5″ |
| كبير (L) | 16″ | 25″ | 34″–42″ | 40″–55″ | 38″+24″ | 58″–60″ | 24.5″ | 8.5″ | 10.5″ |
| كبير جداً (XL) | 16.5″ | 26″ | 36″–44″ | 40″–55″ | 38″+24″ | 60″–62″ | 25″ | 9″ | 11.5″ |
| كبير جداً (XXL) | 17″ | 27″ | 36″–44″ | 40″–55″ | 38″+24″ | 62″–64″ | 25.5″ | 9″ | 12.5″ |
جميع القياسات تشير إلى قياسات الجسم بالبوصة وليست أبعاد الملابس.
قصة الكيمونوقصة الدولمان
عباية الدولمان والكيمونو
قصة الكيمونو والدولمان
جميع القياسات هي قياسات جسم بالبوصة وليست أبعاد الملابس.
| المقاس | الكتفان | الصدر | العرض السفلي | الطول | طول اليد | فتح الكم | فتحة الإبط |
| صغير (S) | 30.5″ | 29″ | 28″ | 54″–56″ | 30.5″ | 6″ | 9″ |
| وسط (M) | 31.5″ | 31″ | 30″ | 56″–58″ | 31.5″ | 6″ | 10″ |
| كبير (L) | 32″ | 32″ | 31″ | 58″–60″ | 32″ | 6.5″ | 11″ |
| كبير جداً (XL) | 32.5″ | 33″ | 32″ | 60″–62″ | 32.5″ | 7″ | 12″ |
| كبير جداً (XXL) | 33″ | 34″ | 33″ | 60″–62″ | 33″ | 7.5″ | 13″ |
جميع القياسات تشير إلى قياسات الجسم بالبوصة وليست أبعاد الملابس.
الجاكيتالبنطلون
طقم البدلة
مقاسات الجاكيت والبنطلون
جميع القياسات هي قياسات جسم بالبوصة وليست أبعاد الملابس.
مقاس الجاكيت
| المقاس | الكتفان | الصدر | الخصر | الوركان | العرض السفلي | الطول | طول اليد | فتحة الإبط | فتح الكم |
| صغير (S) | 14″ | 20″ | 18″ | 22″ | 28″ | 53″ | 23″ | 7″ | 6″ |
| وسط (M) | 15″ | 22″ | 20″ | 24″ | 30″ | 55″ | 24″ | 8″ | 6″ |
| كبير (L) | 15.5″ | 23″ | 21″ | 25″ | 32″ | 56.5″ | 24″ | 8.5″ | 6″ |
| كبير جداً (XL) | 16″ | 24″ | 22″ | 26″ | 34″ | 58″ | 24.5″ | 9″ | 6.5″ |
| كبير جداً (XXL) | 16.5″ | 25″ | 23″ | 27″ | 36″ | 59″ | 25″ | 9.5″ | 7″ |
مقاس البنطلون
| المقاس | الخصر | الفخذ | العرض السفلي | الطول |
| صغير (S) | 30″ | 26″ | 10″ | 36″ |
| وسط (M) | 32″ | 28″ | 10.5″ | 37.5″ |
| كبير (L) | 34″ | 30″ | 10.5″ | 40″ |
| كبير جداً (XL) | 36″ | 32″ | 11″ | 41.5″ |
| كبير جداً (XXL) | 38″ | 34″ | 11.5″ | 43″ |
جميع القياسات تشير إلى قياسات الجسم بالبوصة وليست أبعاد الملابس.
فهم شكل جسمكِتأكدي من تدوين القياسات فور أخذها حتى لا تضطري إلى إعادتها.
استخدام شريط القياس الصحيحعند أخذ قياسات الجسم، من الضروري استخدام الشريط المرن المخصص لذلك.
الوقوف بشكل صحيحقفي مستقيمة وتنفسي بشكل طبيعي. بعض القياسات أدق عند الزفير وبعضها عند الشهيق.
القياس بدقةتأكدي من أن الشريط مستقيم ومحاذٍ للجزء المراد قياسه. في قياسات المحيط يكون الشريط موازياً للأرض.
ارتداء الملابس المناسبةلا يمكن الحصول على قياسات دقيقة بالملابس الفضفاضة؛ احرصي على القياس بملابس داخلية مناسبة.
الفرق بين قياس المحيط والطولقياسات المحيط: الرقبة، الصدر، الخصر، الوركان. قياسات الطول: الكتف، طول الكم.
تدوين القياساتاحرصي على كتابة القياسات أولاً بأول حتى لا تحتاجي إلى إعادة القياس.